Promotionsdauer der Abschlussjahrgänge 2018 bis 2022 nach Fächergruppen und Geschlecht (in Jahren)
| Promotionsdauer, Frauen | Promotionsdauer, Männer | Promotionsdauer, insgesamt | |
|---|---|---|---|
| Geisteswissenschaften | 6,0 | 5,9 | 6,0 |
| Sport | 4,6 | 4,9 | 4,7 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 5,3 | 5,1 | 5,2 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 5,3 | 5,1 | 5,2 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Ingenieurwissenschaften | 5,1 | 5,5 | 5,4 |
| Kunst, Kunstwissenschaft | 6,4 | 6,1 | 6,3 |
| Insgesamt | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
Quelle: DZHW (2024): Datenportal der National Academics Panel Study (Nacaps), 1. – 4. Befragungswelle, Promotionen der Abschlussjahrgänge 2018 – 2022